Dashboard
10
Ordens Criadas
Março 2026
18
Solicitados
Profissionais Solicitados
6
Chamados
Prestadores Únicos: 2
0
Confirmados
Taxa de confirmação: 0%
11
Recrutamento
Demandas em aberto
Ordens por dia · Março 2026
Distribuição de Fase
Índice de Entrega
Ordens fechadas
Sem ordens fechadas no período.
Ordens do Período
Ver todas →
| Ordem | Cliente | Fase | Sol. | Cham. | Conf. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Logistics Co. | Pending | 1 | 1 | 0 | 26/03/2026 |
| #8 | Logistics Co. | Pending | 1 | 1 | 0 | 26/03/2026 |
| #9 | Logistics Co. | Pending | 1 | 1 | 0 | 26/03/2026 |
| #10 | Logistics Co. | Pending | 1 | 1 | 0 | 26/03/2026 |
| #6 | Logistics Co. | Pending | 2 | 2 | 0 | 26/03/2026 |
| #1 | Logistics Co. | Pending | 2 | 0 | 0 | 25/03/2026 |
| #2 | Logistics Co. | Pending | 2 | 0 | 0 | 25/03/2026 |
| #3 | Logistics Co. | Pending | 2 | 0 | 0 | 25/03/2026 |
| #4 | Logistics Co. | Pending | 2 | 0 | 0 | 25/03/2026 |
| #5 | Logistics Co. | Pending | 2 | 0 | 0 | 25/03/2026 |
Comparativo Mensal
Abril 2026
Março 2026